Cardsharing-x Forum

» Receivers « => Dreambox Settings => Dreambox files => » DREAMBOX ZONE « => DM Settings E1 => Topic started by: Abu_Ali on September 19, 2009, 11:20:22 PM

Title: enigma¹-satellites-xml
Post by: Abu_Ali on September 19, 2009, 11:20:22 PM
Moin, Moin,
 
 aktualisiert/updated: 13.09.09
 
 Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
 ABS 1 75.0°E 11543 V 2893 auto data service new 11.09.2009 EW-76
 ABS 1 75.0°E 11661 V 2500 auto data service new 13.09.2009 EW-76
 Astra 1G 23.5°E 12226 H 27500 3/4 data service new 13.09.2009 1G (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra1g.html") Astra2Connect (http://"http://www.astra2connect.com/") S2-8PSK
 Astra 3A 23.5°E 12658 V 3000 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra3a_v.html"]3A (http://"[url) V[/URL]
 Atlantic Bird 1 12.5°W 11374 H 6138 auto feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab1_eur.html")
 Atlantic Bird 1 12.5°W 11383 H 6138 auto feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab1_eur.html")
 Atlantic Bird 1 12.5°W 12518 H 3744 7/8 feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab1_eur.html")
 Atlantic Bird 1 12.5°W 12636 V 7120 2/3 feeds new 13.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab1_eur.html") S2/8PSK
 Atlantic Bird 1 12.5°W 12646 V 7120 2/3 feeds new 13.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab1_eur.html") S2/8PSK
 Atlantic Bird 3 5.0°W 11483 H 6111 3/4 feeds new 12.09.2009 Super (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab3_super.html") [FONT="][/FONT]
 Atlantic Bird 3 5.0°W 11497 H 7000 3/4 HD feeds new 12.09.2009 Super (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ab3_super.html") S2 8PSK
 Eurobird 16/ W2 16.0°E 12690 V 12750 7/8 feeds new 12.09.2009 wide16A (http://"http://www.flysat.com/ebird16a-beam.php")
 Eurobird 3 33.0°E 11052 V 20926 3/4 HD feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/eb3_spotb.html"]Spot (http://"[url) B[/URL] S2
 Eurobird 3 33.0°E 11087 H 1475 3/4 feeds new 13.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/eb3_spotd.html"]Spot (http://"[url) D[/URL]
 Eurobird 3 33.0°E 11107 H 5600 5/6 Fox TV feeds new 13.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/eb3_spotd.html"]Spot (http://"[url) D[/URL]
 Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11043 H 7500 3/4 HD feeds new 13.09.2009 Fixed (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/sesat_fixed.html") S2/8PSK
 Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11052 H 22500 3/4 HD feeds new 13.09.2009 Fixed (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/sesat_fixed.html") S2/8PSK
 Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 11091 H 9642 auto feeds new 12.09.2009 Fixed (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/sesat_fixed.html")
 Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 12546 V 1747 3/4 Mir Belogorya FEC 12.09.2009 Fixed (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/sesat_fixed.html")
 Eutelsat W2A 10.0°E 11000 H 4937 3/4 feeds new 13.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html") S2-8PSK
 Eutelsat W2A 10.0°E 11020 H 4937 3/4 feeds new 11.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html") S2-8PSK
 Eutelsat W2A 10.0°E 11048 H 14400 3/4 feeds new 13.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html") S2
 Eutelsat W2A 10.0°E 11060 V 3125 auto feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html")
 Eutelsat W2A 10.0°E 11088 V 4937 3/4 feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html") S2-8PSK
 Eutelsat W2A 10.0°E 11089 V 4937 3/4 feeds new 13.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html") S2-8PSK
 Eutelsat W2A 10.0°E 11258 H 28500 2/3 feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2a_eur.html") S2
 Eutelsat W2M 3.1°E 12710 V 27500 3/4 Eutelsat promo new 11.09.2009 beam (http://"http://www.flysat.com/eutelsatw2m-beam.php")
 Eutelsat W2M 3.1°E 12710 H 27500 3/4 Eutelsat promo Freq 11.09.2009 beam (http://"http://www.flysat.com/eutelsatw2m-beam.php")
 Eutelsat W3A 7.0°E 11026 H 4937 3/4 feeds new 12.09.2009 http://www.eutelsat.com/satellites/7e_w3a_popd.html"]Europe (http://"[url) A[/URL] S2-8PSK
 Eutelsat W3A 7.0°E 11076 H 4937 3/4 feeds new 12.09.2009 http://www.eutelsat.com/satellites/7e_w3a_popd.html"]Europe (http://"[url) A[/URL] S2-8PSK
 Eutelsat W3A 7.0°E 11080 H 6400 auto feeds new 12.09.2009 http://www.eutelsat.com/satellites/7e_w3a_popd.html"]Europe (http://"[url) A[/URL] [FONT="][/FONT]
 Eutelsat W6 21.6°E 10996 V 8889 3/4 Al Jazeera feeds new 13.09.2009 Wide (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew6_wide.html") http://www.aljazeera.net/"]Al (http://"[url) Jazeera[/URL] S/MPEG-4
 Hellas Sat 2 39.0°E 10973 V 3333 3/4 feeds FEC 13.09.2009 F2
 Hellas Sat 2 39.0°E 10973 V 6111 3/4 feeds new 13.09.2009 F2
 Hellas Sat 2 39.0°E 11079 V 4070 7/8 data service Freq 13.09.2009 F2 http://www.hellas-sat.net/"]Hellas (http://"[url) Sat Net[/URL]
 Hellas Sat 2 39.0°E 11124 V 2215 auto feeds new 12.09.2009 F2 (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/hellas2_f2.html")
 Hellas Sat 2 39.0°E 11140 V 2740 3/4 Scorer feeds new 13.09.2009 F2
 Hellas Sat 2 39.0°E 11565 H 5819 3/4 data service new 13.09.2009 S2 (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/hellas2_s2.html")
 Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11512 V 4334 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel1002_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11520 V 4340 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel1002_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 12 45.0°E 11513 V 3254 auto feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel12_eur.html")
 Intelsat 12 45.0°E 11517 V 3254 auto feeds new 12.09.2009 Europe (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel12_eur.html")
 Intelsat 903 34.5°W 10959 V 5632 3/4 feeds new 12.09.2009 Spot 1
 Intelsat 903 34.5°W 10982 V 14394 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel903_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 905 24.5°W 10967 V 4492 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 905 24.5°W 10984 V 3333 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 905 24.5°W 10996 V 6111 3/4 feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 905 24.5°W 11005 V 6620 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot1.html"]Spot (http://"[url) 1[/URL]
 Intelsat 905 24.5°W 11494 H 3600 3/4 feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot2.html"]Spot (http://"[url) 2[/URL] S2
 Intelsat 905 24.5°W 11505 H 14026 3/4 HD feeds new 11.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot2.html"]Spot (http://"[url) 2[/URL] S2-8PSK
 Intelsat 905 24.5°W 11509 H 6620 auto feeds new 12.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel905_spot2.html"]Spot (http://"[url) 2[/URL]
 NSS 7 22.0°W 11686 H 7120 2/3 feeds FEC 13.09.2009 http://www.lyngsat-maps.com/maps/nss7_eurmea.html"]Europe (http://"[url) & Middle East[/URL] S2-8PSK
 Türksat 2A/3A 42.0°E 11165 V 12000 3/4 Lig TV feeds new 12.09.2009 West3A (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk3a_west.html") S2
 Türksat 2A/3A 42.0°E 11183 V 4800 3/4 feeds new 12.09.2009 West3A (http://"http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk3a_west.html") S2
 
 Download: zip (http://www.satellites.boxman-images.de/Satellites_xml.zip)
 
 Download: 20090913.tar.gz (http://www.satellites.boxman-images.de/satellites_20090913.tar.gz)
 
 
Title: Re: enigma¹-satellites-xml
Post by: antox on December 31, 2009, 05:08:42 PM
Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 30.12.09

NSS 703/NSS 5 (57.0E) renamed/umbenannt in NSS 12
Eurobird 16A/ W2 (16.0°E) umbenannt/renamed in Eurobird 16/ W2 (16.0°E)
Intelsat 1R (45.0W) umbenannt/renamed in Intelsat 14 (45.0W)


Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Amos 4.0°W 11658 H 3333 3/4 feeds SR 15.12.2009 Europe2
Arabsat 2B 30.5°E 12549 V 3880 3/4 Saudi TV 5 Ajyal new 28.12.2009 Ku Saudi TV
Arabsat 2B 30.5°E 12565 V 2500 3/4 Al-Iraqiya TV new 28.12.2009 Ku Al-Iraqiya TV
Arabsat 2B 30.5°E 12583 V 2965 5/6 Aqsa Satellite Channel new 14.12.2009 Ku Aqsa Satellite Channel
Arabsat 2B 30.5°E 12585 V 3888 3/4 feeds new 25.12.2009 Ku
Arabsat 2B 30.5°E 12590 V 3888 3/4 feeds new 25.12.2009 Ku
Arabsat 2B 30.5°E 12594 V 3885 3/4 Ajyal TV new 30.12.2009 Ku Ajyal TV
Arabsat 2B 30.5°E 12605 H 3890 3/4 feeds new 12.12.2009 Ku
Arabsat 2B 30.5°E 12618 H 2150 3/4 Kuwait TV feeds SR 14.12.2009 Ku
Atlantic Bird 1 12.5°W 11063 V 6660 7/8 feeds new 13.12.2009 Europe
Atlantic Bird 1 12.5°W 12740 V 2692 3/4 Korek TV Freq 27.12.2009 Europe Korek TV S2/8PSK
Atlantic Bird 2 8.0°W 11094 H 2172 3/4 Iraq Economic SR 16.12.2009 Europe Iraq Economic
Atlantic Bird 2 8.0°W 12556 H 3600 3/4 feeds Freq 25.12.2009 Europe S2 8PSK
Atlantic Bird 2 8.0°W 12745 H 3333 7/8 feeds Freq 27.12.2009 Europe
Atlantic Bird 3 5.0°W 11461 H 2857 3/4 TestCard new 16.12.2009 Super
Badr/Eurobird2 26.0°E 12719 H 3885 3/4 Makkah TV Freq 29.12.2009 FSS4
Eurobird 9A 9.0°E 12168 H 27500 3/4 Sony mux new 16.12.2009 Europe Sony
Eutelsat 75 75.0°E 10990 V 44500 3/4 data service new 16.12.2009 beam
Eutelsat W2A 10.0°E 11527 V 3333 2/3 NBC feeds new 27.12.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11551 V 5632 3/4 feeds Freq 30.12.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11661 H 5632 3/4 feeds new 18.12.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11670 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 12733 H 6111 3/4 GlobeCast feeds new 13.12.2009 Europe
Eutelsat W3A 7.0°E 12690 V 2894 3/4 OiV new 13.12.2009 EuropeA OiV
Eutelsat W6 21.6°E 10979 V 2300 5/6 feeds new 26.12.2009 Wide
Eutelsat W6 21.6°E 11557 H 2100 3/4 feeds new 13.12.2009 Wide
Eutelsat W6 21.6°E 12531 V 1800 7/8 Ramattan feeds new 27.12.2009 Wide
Hellas Sat 2 39.0°E 10976 V 8323 3/4 data service new 27.12.2009 F2 Hellas Sat Net S2-8PSK
Hellas Sat 2 39.0°E 11108 V 6600 3/4 NiteGate new 29.12.2009 F2 NiteGate
Hispasat 30.0°W 11483 H 4000 2/3 Rusia Today Freq 17.12.2009 Europe1D
Hispasat 30.0°W 12226 V 27500 2/3 Digital + FEC 28.12.2009 Europe1D Digital + S2/8PSK
Intelsat 10 68.5°E 12612 V 5918 2/3 Adonai Broadcast Network SR 14.12.2009 Africa & Europe Adonai Broadcast Network
Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 10841 H 24500 7/8 Canal Digital new 15.12.2009 K1 Canal Digital
Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 11862 H 28000 7/8 Telenor new 15.12.2009 T2 Telenor
Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 12092 H 27500 8/9 MYtv Ukraina new 27.12.2009 K2 MYtv Ukraine S2-8PSK
Intelsat 901 18.0°W 11155 H 1800 2/3 feeds new 21.12.2009 Spot1 S2-8PSK
Intelsat 902 62.0°E 11131 H 2500 5/6 data service new 25.12.2009 Spot 2 AOL
Intelsat 905 24.5°W 10962 H 3213 3/4 feeds new 20.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11057 H 6620 5/6 feeds new 15.12.2009 Spot1
Intelsat 905 24.5°W 11089 H 6620 3/4 feeds new 20.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11099 H 8890 5/6 Mi Tierra SR 12.12.2009 Spot2 S2/8PSK
Intelsat 905 24.5°W 11480 H 4500 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11486 H 4500 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11492 H 4500 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11528 H 4280 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11546 H 4280 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11552 H 4280 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 907 27.5°W 11000 V 1550 2/3 data service new 21.12.2009 Spot1 S2-8PSK
NSS 12 57.0°E 12600 H 16520 auto data service new 29.12.2009 nss12-ku
NSS 7 22.0°W 11004 H 998 1/2 data service new 26.12.2009 Europe&MiddleEast
Sirius 4.8°E 12737 V 6000 3/4 Media Tranzit Freq 13.12.2009 EuropeFSS
Telstar 11N 37.5°W 10975 H 2894 3/4 JCTV new 27.12.2009 Europe JCTV
Telstar 12 15.0°W 10988 H 2180 3/4 Inter + new 21.12.2009 Europe&SouthAfrica Inter +
Turksat 1C 31.5°E 11016 H 2170 5/6 Ada TV new 19.12.2009 east1C Ada TV
Turksat 1C 31.5°E 11030 H 2170 5/6 Mavi Karadeniz new 22.12.2009 east1C Mavi Karadeniz
Turksat 1C 31.5°E 11046 H 3255 5/6 RRSat feeds new 13.12.2009 east1C
Turksat 1C 31.5°E 11075 H 2216 5/6 Doğan Medya Gurubu feeds new 13.12.2009 east1C
Turksat 1C 31.0°E 11610 V 24720 5/6 data service new 13.12.2009 west1C
Türksat 2A/3A 42.0°E 10960 H 6666 5/6 Mix Medya feeds new 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11155 H 3700 5/6 feeds new 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11160 V 12500 5/6 Lig TV feeds new 28.12.2009 West3A S2
Türksat 2A/3A 42.0°E 11188 H 2070 7/8 feeds FEC 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11188 H 3500 5/6 feeds new 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11516 V 2222 5/6 feeds new 21.12.2009 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11521 H 10180 3/4 data service new 17.12.2009 East3A S2-8PSK
Türksat 2A/3A 42.0°E 12544 H 24000 5/6 Türksat Kıbrıs mux new 22.12.2009 East3A Türksat
Download: zip

Download: 20091230.tar.gz


Letzte Edition / Last Edition

This is the End of Updating this 'BIG' Satellites_XML by Reinh@rd
The Quality of the used Datas and less Pivate Time are the Reasons for Stop this Project
Please use my SES Satellites xml for Enigma with fresh Updates

Die Aktualisierung der 'großen’ Satellites_XML by Reinh@rd wird eingestellt
Die Qualität der verwendeten Daten und der damit verbundene zusätzliche Zeitaufwand haben dieses Projekt beendet.
Meine SES Satellites xml für Enigma wird weiterhin aktualisiert.


Best Wishes for the New Year / Die besten Wünsche für das neue Jahr

Reinh@rd
Title: Re: enigma¹-satellites-xml
Post by: labud on January 01, 2010, 09:13:36 AM
aktualisiert/updated: 31.12.09 for E1

NSS 703/NSS 5 (57.0E) renamed/umbenannt in NSS 12
Eurobird 16A/ W2 (16.0°E) umbenannt/renamed in Eurobird 16/ W2 (16.0°E)
Intelsat 1R (45.0W) umbenannt/renamed in Intelsat 14 (45.0W)

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Arabsat 2B 30.5°E 12549 V 3880 3/4 Saudi TV 5 Ajyal new 28.12.2009 Ku Saudi TV
Arabsat 2B 30.5°E 12565 V 2500 3/4 Al-Iraqiya TV new 28.12.2009 Ku Al-Iraqiya TV
Arabsat 2B 30.5°E 12585 V 3888 3/4 feeds new 25.12.2009 Ku
Arabsat 2B 30.5°E 12590 V 3888 3/4 feeds new 25.12.2009 Ku
Arabsat 2B 30.5°E 12594 V 3885 3/4 Ajyal TV new 30.12.2009 Ku Ajyal TV
Atlantic Bird 1 12.5°W 12740 V 2692 3/4 Korek TV new 27.12.2009 Europe Korek TV S2/8PSK
Atlantic Bird 2 8.0°W 12745 H 3333 7/8 feeds new 27.12.2009 Europe
Badr/Eurobird2 26.0°E 12719 H 3885 3/4 Makkah TV Freq 29.12.2009 FSS4
Eurobird 16A/ W2 16.0°E 10962 V 2821 auto feeds new 29.12.2009 wide16A
Eutelsat W2A 10.0°E 11527 V 3333 2/3 NBC feeds new 27.12.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11551 V 5632 3/4 feeds Freq 30.12.2009 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 11670 H 5632 3/4 feeds new 30.12.2009 Europe
Eutelsat W6 21.6°E 10979 V 2300 5/6 feeds new 26.12.2009 Wide
Eutelsat W6 21.6°E 12531 V 1800 7/8 Ramattan feeds new 27.12.2009 Wide
Hellas Sat 2 39.0°E 10976 V 8323 3/4 data service new 27.12.2009 F2 Hellas Sat Net S2-8PSK
Hellas Sat 2 39.0°E 11108 V 6600 3/4 NiteGate new 29.12.2009 F2 NiteGate
Hispasat 30.0°W 12226 V 27500 2/3 Digital + FEC 28.12.2009 Europe1D Digital + S2/8PSK
Intelsat 10-02/Thor 1.0°W 12092 H 27500 8/9 MYtv Ukraina new 27.12.2009 K2 MYtv Ukraine S2-8PSK
Intelsat 902 62.0°E 11131 H 2500 5/6 data service new 25.12.2009 Spot 2 AOL
Intelsat 905 24.5°W 11480 H 4500 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11486 H 4500 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11493 H 4500 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11528 H 4280 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11546 H 4280 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
Intelsat 905 24.5°W 11552 H 4280 3/4 feeds new 23.12.2009 Spot2
NSS 12 57.0°E 12600 H 16520 auto data service new 29.12.2009 nss12-ku
NSS 7 22.0°W 11004 H 998 1/2 data service new 26.12.2009 Europe&MiddleEast
Telstar 11N 37.5°W 10975 H 2894 3/4 JCTV new 27.12.2009 Europe JCTV
Telstar 12 15.0°W 10988 H 2180 3/4 Inter + new 21.12.2009 Europe&SouthAfrica Inter +
Turksat 1C 31.5°E 11030 H 2170 5/6 Mavi Karadeniz new 22.12.2009 east1C Mavi Karadeniz
Türksat 2A/3A 42.0°E 10960 H 6666 5/6 Mix Medya feeds new 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11155 H 3700 5/6 feeds new 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11188 H 2070 7/8 feeds FEC 21.12.2009 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11516 V 2222 5/6 feeds new 21.12.2009 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 12544 H 24000 5/6 Türksat Kıbrıs mux new 22.12.2009 East3A Türksat
Title: SES-Satellites-XML (enigma 1) by Reinh@rd
Post by: antox on January 03, 2010, 06:11:24 PM
Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 02.01.2010

Der Datenbestand hat sich grundlegend verändert:
Datengrundlage ist die satellites.xml für Enigma².
Es wurden nur die Parameter für die Modulation entfernt.

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Badr/Eurobird2 26.0°E 12619 H 3629 auto data service new 02.01.2010 FSS4 Poraq S2 8PSK
Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 12563 V 3255 2/3 georgian tv Freq 02.01.2010 Fixed 1 TV
Intelsat 12 45.0°E 11634 V 2200 7/8 Latina F new 02.01.2010 Europe Latina F
Intelsat 902 62.0°E 11131 H 2500 7/8 data service FEC 02.01.2010 Spot 2 AOL
Telstar 12 15.0°W 11539 H 1882 3/4 Keystone Enterprise Services promo new 02.01.2010 Europe&SouthAfrica Keystone



Download: zip

Download: 20100102.tar.gz

Download: TAR.gz

Best Wishes for the New Year / Die besten Wünsche für das neue Jahr

Reinh@rd
Title: Enigma1 SES XML by Reinh@rd
Post by: labud on January 07, 2010, 01:54:46 AM

updated: 07.01.2010

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eutelsat W6 21.6°E 11480 V 2960 3/4 feeds Freq 04.01.2010 Wide
Hispasat 30.0°W 11653 H 19680 3/4 data service SR 04.01.2010 Europe1D Abertis Telecom S2-8PSK
Hispasat 30.0°W 11677 H 19684 3/4 data service Modulation 04.01.2010 Europe1D Abertis Telecom S2-8PSK
Intelsat 904 60.0°E 11000 V 1747 3/4 Mir Belogorya new 04.01.2010 Spot1 Mir Belogorya
Telstar 12 15.0°W 12751 V 4285 3/4 CBSSport feeds Freq 03.01.2010 Europe
Title: Re: SES-Satellites-XML (enigma 1) by Reinh@rd
Post by: antox on January 09, 2010, 10:28:29 AM
Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 07.01.2010

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eutelsat W3A 7.0°E 10720 H 22000 1/2 Persian mux new 07.01.2010 Europe A
Eutelsat W3A 7.0°E 10928 H 30000 3/4 DigiTurk Modulation/FEC 07.01.2010 EuropeB DigiTurk
Turksat 1C 31.0°E 11510 V 10000 1/2 data service new 07.01.2010 west1C S2/8PSK


Download: zip

Download: 20100107.tar.gz

Download: TAR.gz

Gruß/Greetings

Reinh@rd
Title: Re: SES-Satellites-XML (enigma 1) by Reinh@rd
Post by: antox on January 09, 2010, 10:31:06 AM
Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 08.01.2010

Eutelsat Sesat/W4 (36.0E) renamed/umbenannt in Eutelsat Sesat/W4/W7 (36.0E)

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Eurobird 3 33.0°E 12729 V 22000 1/2 Persian mux new 08.01.2010 SpotC
Eutelsat W3A 7.0°E 10721 H 22000 1/2 Persian mux Freq 08.01.2010 Europe B
Eutelsat W7 36.0°E 11747 H 27500 3/4 MultiChoice Africa new 08.01.2010 beam MultiChoice Africa
Türksat 2A/3A 42.0°E 12130 H 27500 5/6 TRT new 08.01.2010 East2A TRT


Download: zip

Download: 20100108.tar.gz

Download: TAR.gz

Gruß/Greetings

Reinh@rd
Title: Re: SES-Satellites-XML (enigma 1) by Reinh@rd
Post by: antox on January 10, 2010, 10:54:30 AM
 updated
Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 09.01.2010

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Amos 4.0°W 11636 H 7925 5/6 HBO Polska Freq 09.01.2010 Europe2 HBO Polska
Atlantic Bird 3 5.0°W 11469 H 1860 7/8 feeds new 09.01.2010 Wide
Badr/Eurobird2 26.0°E 12403 H 3886 3/4 feeds new 09.01.2010 BSS6
Badr/Eurobird2 26.0°E 12411 H 3886 3/4 feeds new 09.01.2010 BSS6
Eurobird 3 33.0°E 12728 V 22000 1/2 Persian mux Freq 09.01.2010 SpotC IVG
Eutelsat W2A 10.0°E 10721 V 3255 3/4 feeds new 09.01.2010 Europe
Eutelsat W7 36.0°E 11643 V 2170 3/4 Al Forqan new 09.01.2010 Eurasia Al Forqan TV
Eutelsat W7 36.0°E 11823 H 27500 3/4 MultiChoice Africa new 09.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Eutelsat W7 36.0°E 11958 V 27500 3/4 MultiChoice Africa new 09.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Eutelsat W7 36.0°E 11996 V 27500 3/4 MultiChoice Africa new 09.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Eutelsat W7 36.0°E 12034 V 27500 3/4 MultiChoice Africa new 09.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Eutelsat W7 36.0°E 12073 V 27500 3/4 MultiChoice Africa new 09.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Eutelsat W7 36.0°E 12304 V 27500 3/4 feeds new 09.01.2010 Sub-Saharabeam
Eutelsat W7 36.0°E 12476 H 26040 2/3 MultiChoice Africa new 09.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Türksat 2A/3A 42.0°E 10968 H 2974 5/6 feeds new 09.01.2010 East3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11158 V 2500 5/6 Lig TV feeds new 09.01.2010 West3A


Download: zip

Download: 20100109.tar.gz

Download: TAR.gz

Gruß/Greetings

Reinh@rd
Title: Re: SES-Satellites-XML (enigma 1) by Reinh@rd
Post by: antox on January 11, 2010, 05:12:51 PM
Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 10.01.2010

Eutelsat Sesat/W4/W7 (36.0E) umbenannt/renamed in Eutelsat W4/W7 (36.0E)

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Eutelsat W7 36.0°E 11639 V 2200 3/4 feeds new 10.01.2010 beam
Eutelsat W7 36.0°E 11687 V 1800 7/8 feeds new 10.01.2010 beam
Eutelsat W7 36.0°E 11958 V 27500 3/4 MultiChoice Africa new 10.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
Eutelsat W7 36.0°E 12169 H 27500 3/4 feeds new 10.01.2010 Sub-Saharabeam


Download: zip

Download: 20100110.tar.gz

Download: TAR.gz

Gruß/Greetings

Reinh@rd
Title: Re: SES-Satellites-XML (enigma 1) by Reinh@rd
Post by: antox on January 12, 2010, 10:15:19 PM

Moin, Moin,

aktualisiert/updated: 11.01.2010

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Eutelsat W2A 10.0°E 10814 V 2816 3/4 feeds new 11.01.2010 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10839 V 7200 3/4 feeds new 11.01.2010 Europe S2
Eutelsat W2A 10.0°E 10848 V 6111 3/4 feeds new 11.01.2010 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10879 V 2894 3/4 feeds new 11.01.2010 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10922 V 5632 3/4 feeds new 11.01.2010 Europe
Eutelsat W2A 10.0°E 10930 V 5632 3/4 feeds new 11.01.2010 Europe
Eutelsat W7 36.0°E 12054 H 27500 3/4 MultiChoice Africa new 11.01.2010 Sub-Saharabeam MultiChoice Africa
